| 상장시장 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓 |
|---|---|
| 상장 날짜 | 2014년 12월 16일 |
| 주식 코드 | 9418 |
| 사업연도 | 같은 해 9월 1일부터 8월 31일까지 |
| 정기주주총회 | 매 회계연도 말일의 다음날부터 3개월 이내 |
| 주주결정기록일 | 8월 31일 |
| 잉여금 배당 기록일 | 매년 2월 말일, 같은 해 8월 31일 |
| 주식 거래 단위 | 100주 |
| 공시 게시 방법 | 우리의 공고 방법은 전자 공고입니다 다만, 사고 기타 부득이한 사유로 전자공고를 할 수 없는 경우에는 도쿄에서 발행되는 닛칸공업신문에 공고합니다 출판 URL /ir/publicnoticehtml |
| 주주등록관리자 | 미쓰이 스미토모 신탁은행 |
| 관리 위치 (연락처/메일주소) |
우편번호 168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 2-8-4 미쓰이 스미토모 신탁은행 주식 대리점부 전화 0120-782-031(무료) |
| 동일한 대행사 | 미쓰이 스미토모 신탁 은행 전국 지점 |
| 다양한 행정 절차 | 자세한 내용은 이 페이지를 확인하세요 https://wwwsmtbjp/personal/agency/indexhtml |
| 정관/주식취급규정 | 정관 재고 취급 규정 |