지속가능성 지속가능성
지속가능경영
비재무 데이터 목록
환경
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월※1 | 2024년 8월※2 | 단위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연결※3 | 싱글※4 | 연결※5 | 싱글※4 | ||||
| 기후 변화 - 온실가스 | 범위1・2 온실가스 배출 |
범위1 | 4,345 | 177 | 4,529 | 151 | t-CO2eq |
| 범위2 | 2,542 | 174 | 2,527 | 170 | t-CO2eq | ||
| 기본 단위 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | t-CO2eq/십억엔 | ||
| 범위3 온실가스 배출 |
1 구매한 제품/서비스 | 143,794 | 3,080 | 77,990 | 4,627 | t-CO2eq | |
| 2 자본재 | 1,024 | 519 | 1,684 | 758 | t-CO2eq | ||
| 3 범위 1/2에 포함되지 않음 에너지 관련 활동 |
1,825 | 60 | 337,917 | 69 | t-CO2eq | ||
| 4 운송/배달(업스트림) | 16,284 | 439 | 13,591 | 331 | t-CO2eq | ||
| 5 사업 활동으로 인해 발생하는 폐기물 | 1,602 | 196 | 7,102 | 3,186 | t-CO2eq | ||
| 6번의 출장 | 679 | 132 | 1,277 | 153 | t-CO2eq | ||
| 7 직원 통근 | 1,422 | 74 | 851 | 50 | t-CO2eq | ||
| 8 임대 자산(업스트림) | 671 | 1 | 382 | 0.4 | t-CO2eq | ||
| 9 운송/배달(다운스트림) | 745 | 0 | 396 | 0 | t-CO2eq | ||
| 10 판매된 제품 처리 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 11 판매된 제품의 사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 12 판매된 제품의 폐기 | 409 | 0 | 891 | 0 | t-CO2eq | ||
| 13 임대 자산(다운스트림) | 10 | 0 | 5 | 0 | t-CO2eq | ||
| 14 프랜차이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 15 투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 기후 변화 - 에너지 | 전기 사용량 | 7,635,249.71※6 | - | 7,433,159.51※7 | - | Kwh | |
| ↳재생에너지 도입량 | 5,357,200 | - | 5,554,376 | - | Kwh | ||
| 재생에너지 요금 | 70 | 100 | 75 | 100 | % | ||
*1: 2022년 9월부터 2023년 8월까지의 기간을 나타냅니다
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 나타냅니다
*3: 2023년 8월에 끝나는 회계연도의 TCFD 계산 대상인 6개 회사를 나타냅니다
*4: (주)유넥스트홀딩스 참조
*5: 2024년 8월에 끝나는 회계연도의 TCFD 계산 대상 5개 회사를 나타냅니다
*6: 2022년 4월부터 2023년 3월까지의 사용량을 의미함
*7: 2023년 4월부터 2024년 3월까지의 사용량을 의미함
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 나타냅니다
*3: 2023년 8월에 끝나는 회계연도의 TCFD 계산 대상인 6개 회사를 나타냅니다
*4: (주)유넥스트홀딩스 참조
*5: 2024년 8월에 끝나는 회계연도의 TCFD 계산 대상 5개 회사를 나타냅니다
*6: 2022년 4월부터 2023년 3월까지의 사용량을 의미함
*7: 2023년 4월부터 2024년 3월까지의 사용량을 의미함
거버넌스
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월※1 | 2024년 8월※2 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 싱글※3 | 싱글※3 | ||
| 기관구조/조직관리 등 |
조직 형태 | - | - | 감사위원회가 있는 회사 | 감사위원회가 있는 회사 | - |
| 이사 수 | 성별별 (내부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |
| 남성 | 7 | 6 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 7 | 6 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 성별별 (외부) |
여 | 1 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 남성 | 3 | 3 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 4 | 4 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| - | 합계 | 11 | 10 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 독립 사외이사 비율 | - | - | 40 | 40 | % | |
| 여성 이사 비율 | - | - | 10 | 10 | % | |
| 감사인원 | 성별별 (내부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |
| 남성 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 성별별 (외부) |
여성 | 0 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 남성 | 2 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| - | 합계 | 4 | 4 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 이사의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 년 | |
| 이사 임기 | - | - | 1 | 1 | 연도 | |
| 이사로 평균 재직 기간 | - | - | 7 | 8 | 연도 | |
| 이사회 | - | 이벤트 수 | 18 | 18 | 회 | |
| - | 이사회 출석률 75% 이하 감사위원 수 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| - | 사내이사 출석률 | 100 | 100 | % | ||
| - | 사외이사 출석률 | 99 | 96 | % | ||
| - | 외부감사인 출석률 | 83 | 100 | % | ||
| 장교 수 | 성별 | 여성 | 1 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |
| 남성 | 13 | 12 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 14 | 14 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 장교의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 세 | |
| 여성 임원 비율 | - | - | 7 | 14 | % | |
| 추천위원 및 보상위원 수 | 성별별 (내부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |
| 남성 | 1 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 1 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 성별별 (외부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 남성 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| - | 합계 | 3 | 3 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 추천 위원회 | - | 이벤트 수 | 3 | 1 | 회 | |
| - | 출석률 | 100 | 100 | % | ||
| 보상위원회 | - | 이벤트 수 | 3 | 1 | 회 | |
| - | 출석률 | 100 | 100 | % | ||
| 특별위원 수 | 성별별 (내부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |
| 남성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 성별 (외부) |
여성 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 남성 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| - | 합계 | 2 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 특별위원회 | - | 이벤트 수 | 10 | 4 | 회 | |
| - | 출석률 | 100 | 100 | % | ||
| 보상 | 이사의 보수※4 | - | 기본 보상 | 286 | 309 | 백만엔 |
| - | 합계 | 286 | 309 | 백만엔 | ||
| 감사인 보수※5 | - | 기본 보상 | 30 | 30 | 백만엔 | |
| - | 합계 | 30 | 30 | 백만엔 | ||
| 외부 임원 보수 | - | 기본 보상 | 44 | 47 | 백만엔 | |
| - | 합계 | 44 | 47 | 백만 엔 | ||
| 공인회계사 등 감사에 대한 보수 | - | 감사 수수료 | 105 | 123 | 백만 엔 | |
| - | 비감사 수수료 | 1 | 1 | 백만 엔 | ||
| - | 합계 | 106 | 124 | 백만엔 | ||
*1: 2022년 9월부터 2023년 8월까지의 기간을 나타냅니다
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 의미합니다
※3: (주)유넥스트홀딩스 참조
*4: 사외이사를 제외한 내부이사 총액
*5: 외부감사인을 제외한 내부감사인의 총액
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 의미합니다
※3: (주)유넥스트홀딩스 참조
*4: 사외이사를 제외한 내부이사 총액
*5: 외부감사인을 제외한 내부감사인의 총액
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월※1 | 2024년 8월※2 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 연결※3 | 연결※3 | ||
| 주주 권리 | 인수 방어 조치 | - | - | 없음 | 없음 | - |
| 규정 준수 | 내부 규정 준수 데스크에 대한 상담 및 보고 건수 | - | - | 25 | 30 | 항목 |
| 외부 규정 준수 데스크에 대한 상담 및 보고 건수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 행동 강령 및 윤리 기준 위반 수/대상 수 |
위반 세부정보 | 무단 사업 | 0 | 0 | 항목 | |
| 보안 위반 | 0 | 0 | 항목 | |||
| 직무태만 | 0 | 0 | 항목 | |||
| 기타 | 0 | 7 | 항목 | |||
| 합계 | 0 | 7 | 항목 | |||
| 처벌 내역 | 징계 해고 | 0 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | ||
| 조언으로 은퇴 | 0 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 강등 | 0 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 업무 중단 | 0 | 2 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 급여 삭감 | 0 | 0 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 질책 | 0 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 질책 | 0 | 1 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 합계 | 0 | 8 | 와이즈 스포츠 토토 | |||
| 반경쟁적 위반 건수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 반경쟁적 행위와 관련된 벌금 및 화해 | - | - | 0 | 0 | 10,000엔 | |
| 뇌물수수 사건 건수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 내부자 거래 사건 수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 자금세탁 사건 건수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 이해 상충 수 | - | - | 0 | 0 | 항목 | |
| 규정 준수 테스트 합격률 | - | - | 99.7 | 98.8 | % | |
| 정보 보안 | 당사의 정보 보안 시스템에 신고된 사례 중 심각한 사건※4 |
- | - | 0 | 0 | 항목 |
| 정보보안 교육 참여율 | - | - | 98 | 99 | % | |
*1: 2022년 9월부터 2023년 8월까지의 기간을 의미합니다
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 의미합니다
※3: 그룹 통합 및 비연결 포함
*4: "개인정보 유출, 데이터 도용, 손실 건수와 정보 보안 사고 건수 포함"
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 의미합니다
※3: 그룹 통합 및 비연결 포함
*4: "개인정보 유출, 데이터 도용, 손실 건수와 정보 보안 사고 건수 포함"
사회
(29.5)
(35.5)
(30.1)
(40.2)
(%)
(21.5)
(25.2)
(21.8)
(21.7)
(%)
(22.8)
(20.6)
(21.1)
(21.7)
(%)
(21.3)
(13.6)
(20.3)
(12.8)
(%)
(4.9)
(5.1)
(5.6)
(3.6)
(%)
*2: 2023년 9월부터 2024년 8월까지의 기간을 의미합니다
※3: 그룹 통합 및 비연결 포함
※4: (주)유넥스트홀딩스 참조
*5: 정규직 및 월급 직원 포함
※6: 70대 포함
※7: 신규졸업자 교육에 대해서만 계산됨