Sustainability 지속 와이즈 스포츠 토토성
지속와이즈 스포츠 토토경영
비재무 데이터 목록
환경
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월 말 | 2024년 8월 말 | 2025년 8월 말 | 단위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹※1 | 단체※2 | 그룹※3 | 단체※2 | 그룹※4 | 단체※2 | ||||
| 온실가스 | Scope1·2 배출량 | Scope1 | 4,345 | 177 | 4,529 | 151 | 1,723 | 309 | t-CO2eq |
| Scope2 | 2,542 | 174 | 2,527 | 170 | 603 | 223 | t-CO2eq | ||
| 원 단위 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 3.8 | t-CO2eq/억엔 | ||
| Scope3 배출량 | 1 구입한 상품·서비스 | 143,794 | 3,080 | 77,990 | 4,627 | 83,420 | 3,432 | t-CO2eq | |
| 2 자본재 | 1,024 | 519 | 1,684 | 758 | 1,502 | 951 | t-CO2eq | ||
| 3 Scope1·2에 포함되지 않음 에너지 관련 활동 |
1,825 | 60 | 337,917 | 69 | 582,065 | 123 | t-CO2eq | ||
| 4 수송·배송(상류) | 16,284 | 439 | 13,591 | 331 | 14,499 | 431 | t-CO2eq | ||
| 5 사업 활동에서 나오는 폐기물 | 1,602 | 196 | 7,102 | 3,186 | 3,551 | 1,061 | t-CO2eq | ||
| 6 출장 | 679 | 132 | 1,277 | 153 | 1,149 | 129 | t-CO2eq | ||
| 7 고용주 통근 | 1,422 | 74 | 851 | 50 | 1,002 | 77 | t-CO2eq | ||
| 8리스 자산(상류) | 671 | 1 | 382 | 0.4 | 215 | 0.4 | t-CO2eq | ||
| 9 수송·배송(하류) | 745 | 0 | 396 | 0 | 76 | 0 | t-CO2eq | ||
| 10 판매된 제품 가공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 11 판매된 제품 사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 12 판매한 제품 폐기 | 409 | 0 | 891 | 0 | 911 | 0 | t-CO2eq | ||
| 13리스 자산(하류) | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | t-CO2eq | ||
| 14 프랜차이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 15 투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 에너지 | 전기 사용량※5 | 7,635,019 | - | 7,434,513 | - | 7,596,325 | - | kWh | |
| ↳중 재생 와이즈 스포츠 토토 에너지 도입량 | 5,357,200 | - | 5,554,376 | - | 6,078,028 | - | kWh | ||
| 재생 와이즈 스포츠 토토 에너지 비율 | 70 | - | 75 | - | 80 | - | % | ||
| 순환형 사회 | 물 사용량※6 | - | - | - | - | 144,520 | - | ㎥ | |
| 폐기물량※7 | 총량 | - | - | - | - | 1,190 | - | t | |
| ↳중 유가물량 | - | - | - | - | 257 | - | t | ||
※1: 2023년 TCFD 공개 대상 기업 6개 회사를 가리킵니다
※2:주식회사 와이즈 스포츠 토토를 가리키는
※3: 2024년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※4: 2025년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※5: 4월~3월간의 그룹 기업 전거점 전력 사용량을 대상으로 함
※6: 관리 권한이 미치는 범위로 제한하여 파악
※7: 주요 그룹 기업으로만 파악
※2:주식회사 와이즈 스포츠 토토를 가리키는
※3: 2024년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※4: 2025년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※5: 4월~3월간의 그룹 기업 전거점 전력 사용량을 대상으로 함
※6: 관리 권한이 미치는 범위로 제한하여 파악
※7: 주요 그룹 기업으로만 파악
거버넌스
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월 말 | 2024년 8월 말 | 2025년 8월 말 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 단체※1 | 단체※1 | 단체※1 | ||
| 기관 구성·조직 운영 등 에 관한 사항 |
조직 형태 | - | - | 감사위원회 설치 회사 | 감사위원회 설치 회사 | 감사위원회 설치 회사 | - |
| 이사 수 | 남녀별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | |
| 남자 | 6 | 6 | 6 | 명 | |||
| 합계 | 6 | 6 | 6 | 명 | |||
| 남녀별 (외부) |
여성 | 1 | 1 | 1 | 명 | ||
| 남자 | 3 | 3 | 3 | 명 | |||
| 합계 | 4 | 4 | 4 | 명 | |||
| - | 총계 | 10 | 10 | 10 | 명 | ||
| 독립 사외 이사 비율 | - | - | 40 | 40 | 40 | % | |
| 여성 이사 비율 | - | - | 10 | 10 | 10 | % | |
| 감사 담당자 | 남녀별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | |
| 남자 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| 남녀별 (사외) |
여성 | 0 | 1 | 1 | 명 | ||
| 남자 | 2 | 1 | 1 | 명 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| - | 합계 | 4 | 4 | 4 | 명 | ||
| 이사의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 55 | 살 | |
| 이사 임기 | - | - | 1 | 1 | 1 | 년 | |
| 이사 평균 재임 연수 | - | - | 7 | 8 | 9 | 년 | |
| 이사회 | - | 개최 횟수 | 18 | 18 | 19 | 회 | |
| - | 이사회 출석률 75% 이하 감사원 수 | 0 | 0 | 0 | 명 | ||
| - | 사내 이사 참석률 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| - | 사외 이사 참석률 | 99 | 96 | 98 | % | ||
| - | 외부 감사원 출석률 | 83 | 100 | 100 | % | ||
| 임원 수 | 남녀별 | 여성 | 1 | 2 | 2 | 명 | |
| 남자 | 13 | 12 | 12 | 명 | |||
| 합계 | 14 | 14 | 14 | 명 | |||
| 임원의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 55 | 세 | |
| 여성 임원 비율 | - | - | 7 | 14 | 14 | % | |
| 지명·보상위원회 위원수 | 남녀별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | |
| 남자 | 1 | 1 | 1 | 명 | |||
| 합계 | 1 | 1 | 1 | 명 | |||
| 남녀별 (외부) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | ||
| 남자 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| - | 합계 | 3 | 3 | 3 | 명 | ||
| 지명위원회 | - | 개최 횟수 | 3 | 1 | 2 | 회 | |
| - | 참석률 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 보상위원회 | - | 개최 횟수 | 3 | 1 | 2 | 회 | |
| - | 참석률 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 특별위원회 위원수 | 남녀별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | |
| 남자 | 0 | 0 | 0 | 명 | |||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 명 | |||
| 남녀별 (외부) |
여성 | 0 | 0 | 0 | 명 | ||
| 남자 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| 합계 | 2 | 2 | 2 | 명 | |||
| - | 합계 | 2 | 2 | 2 | 명 | ||
| 특별위원회 | - | 개최 횟수 | 10 | 4 | 5 | 회 | |
| - | 참석률 | 100 | 100 | 100 | % | ||
| 보상 | 이사 보상※2 | - | 기본 보상 | 286 | 309 | 340 | 백만 엔 |
| - | 합계 | 286 | 309 | 340 | 백만 엔 | ||
| 감사 임원 보상※3 | - | 기본 보상 | 30 | 30 | 30 | 백만 엔 | |
| - | 합계 | 30 | 30 | 30 | 백만엔 | ||
| 사외 임원 보상※4 | - | 기본 보상 | 44 | 47 | 47 | 백만엔 | |
| - | 합계 | 44 | 47 | 47 | 백만엔 | ||
| 감사 공인 회계사 등에 대한 보상 | - | 감사비 | 105 | 123 | 127 | 백만엔 | |
| - | 비감사비 | 1 | 1 | - | 백만 엔 | ||
| - | 합계 | 106 | 124 | 127 | 백만 엔 | ||
※1:주식회사 와이즈 스포츠 토토
※2: 사외 이사를 제외한 사내 이사에 대한 보상 총액
※3: 사외 감사인을 제외한 사내 감사인에 대한 총 보상
※4: 대상 임원에게 보상 총액
※2: 사외 이사를 제외한 사내 이사에 대한 보상 총액
※3: 사외 감사인을 제외한 사내 감사인에 대한 총 보상
※4: 대상 임원에게 보상 총액
| 카테고리 | 항목 | 2023년 8월 말 | 2024년 8월 말 | 2025년 8월 말 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 그룹※1 | 그룹※1 | 그룹※1 | ||
| 주주권 | 인수 방어책 | - | - | 없음 | 없음 | 없음 | - |
| 컴플라이언스 | 컴플라이언스 사내 창구에 대한 상담 및 통보 건수 | - | - | 25 | 30 | 33 | 건 |
| 컴플라이언스 사외 창구에의 상담·통보 건수 | - | - | 0 | 0 | 5 | 건 | |
| 행동 규범 및 윤리 기준에 대한 위반 발생 건수 및 대상자 수 |
위반 내용 내역 | 잘못된 영업 | 0 | 0 | 0 | 건 | |
| 보안 위반 | 0 | 0 | 0 | 건 | |||
| 업무 게으름 | 0 | 0 | 0 | 건 | |||
| 기타 | 0 | 7 | 10 | 건 | |||
| 합계 | 0 | 7 | 10 | 건 | |||
| 징벌 내용 내역 | 징계 해고 | 0 | 1 | 1 | 명 | ||
| 사지 퇴직 | 0 | 2 | 3 | 명 | |||
| 강등 | 0 | 1 | 1 | 명 | |||
| 출근 정지 | 0 | 2 | 0 | 명 | |||
| 감급 | 0 | 0 | 1 | 명 | |||
| 싸움 | 0 | 1 | 4 | 명 | |||
| 계명 | 0 | 1 | 1 | 명 | |||
| 합계 | 0 | 8 | 11 | 명 | |||
| 반경쟁적인 위반 행위 발생 건수 | - | - | 0 | 0 | 1 | 건 | |
| 반경쟁적 행위와 관련하여 발생한 벌금 및 화해금 | - | - | 0 | 0 | 0 | 만엔 | |
| 뇌물수수 발생 | - | - | 0 | 0 | 0 | 건 | |
| 내부자 거래 발생 건수 | - | - | 0 | 0 | 0 | 건 | |
| 머니 론더링 발생 건수 | - | - | 0 | 0 | 0 | 건 | |
| 수익 상충 발생 건수 | - | - | 0 | 0 | 0 | 건 | |
| 컴플라이언스 테스트 수험률 | - | - | 99.7 | 98.8 | 99.2 | % | |
| 정보 보안 | 우리의 정보 보안 시스템에 보고된 건수※2중 심각한 사고 문제 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 건 |
| 정보 보안 교육 수강률 | - | - | 98 | 99 | 98.9 | % | |
※1: 그룹 연결/비 연결 포함
※2: '개인 정보 유출/데이터 도난/분실 건수', '정보 보안 사고 건수' 포함
※2: '개인 정보 유출/데이터 도난/분실 건수', '정보 보안 사고 건수' 포함
사회
(29.0)
(34.7)
(30.2)
(39.4)
(29.1)
(36.2)
(%)
(21.8)
(25.1)
(21.9)
(21.8)
(22.7)
(22.3)
(%)
(22.6)
(20.5)
(21.1)
(21.8)
(20.4)
(22.0)
(%)
(21.0)
(13.7)
(20.3)
(13.1)
(19.8)
(14.9)
(%)
(4.9)
(5.9)
(5.7)
(3.8)
(6.4)
(4.6)
(%)
※2:주식회사 와이즈 스포츠 토토
※3: 집계 대상 범위: 정사원·월급제 사원(비 연결 자회사 사원 및 휴직 사원 포함)