모두
News
모두
Recruit

Sustainability

지속와이즈 스포츠 토토경영

비재무 데이터 목록

주주·투자자를 중심으로 모든 이해관계자를 대상으로 재무제표 등에서 공개된 정보 이외를 정리하여 비재무 데이터를 작성하고 있습니다.

환경

카테고리 항목 2023년 8월 말 2024년 8월 말 2025년 8월 말 단위
그룹※1 단체※2 그룹※3 단체※2 그룹※4 단체※2
온실가스 Scope1·2 배출량 Scope1 4,345 177 4,529 151 1,723 309 t-CO2eq
Scope2 2,542 174 2,527 170 603 223 t-CO2eq
원 단위 2.5 2.6 2.2 2.0 1.6 3.8 t-CO2eq/억엔
Scope3 배출량 1 구입한 상품·서비스 143,794 3,080 77,990 4,627 83,420 3,432 t-CO2eq
2 자본재 1,024 519 1,684 758 1,502 951 t-CO2eq
3 Scope1·2에 포함되지 않음
에너지 관련 활동
1,825 60 337,917 69 582,065 123 t-CO2eq
4 수송·배송(상류) 16,284 439 13,591 331 14,499 431 t-CO2eq
5 사업 활동에서 나오는 폐기물 1,602 196 7,102 3,186 3,551 1,061 t-CO2eq
6 출장 679 132 1,277 153 1,149 129 t-CO2eq
7 고용주 통근 1,422 74 851 50 1,002 77 t-CO2eq
8리스 자산(상류) 671 1 382 0.4 215 0.4 t-CO2eq
9 수송·배송(하류) 745 0 396 0 76 0 t-CO2eq
10 판매된 제품 가공 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
11 판매된 제품 사용 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
12 판매한 제품 폐기 409 0 891 0 911 0 t-CO2eq
13리스 자산(하류) 10 0 5 0 1 0 t-CO2eq
14 프랜차이즈 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
15 투자 0 0 0 0 0 0 t-CO2eq
에너지 전기 사용량※5 7,635,019 - 7,434,513 - 7,596,325 - kWh
↳중 재생 와이즈 스포츠 토토 에너지 도입량 5,357,200 - 5,554,376 - 6,078,028 - kWh
재생 와이즈 스포츠 토토 에너지 비율 70 - 75 - 80 - %
순환형 사회 물 사용량※6 - - - - 144,520 -
폐기물량※7 총량 - - - - 1,190 - t
↳중 유가물량 - - - - 257 - t
※1: 2023년 TCFD 공개 대상 기업 6개 회사를 가리킵니다
※2:주식회사 와이즈 스포츠 토토를 가리키는
※3: 2024년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※4: 2025년 TCFD 공개 대상 기업 5개 회사를 가리킵니다
※5: 4월~3월간의 그룹 기업 전거점 전력 사용량을 대상으로 함
※6: 관리 권한이 미치는 범위로 제한하여 파악
※7: 주요 그룹 기업으로만 파악

사회

카테고리 항목 2023년 8월 말 2024년 8월 말 2025년 8월 말 단위
항목 1 항목 2 항목 3 그룹※1 단체※2 그룹※1 단체※2 그룹※1 단체※2
기본 정보 직원 수※3 남녀별 여성 1,534 95 1,725 132 1,869 127
남자 3,637 124 3,853 157 4,040 155
합계 5,171 219 5,578 289 5,909 282
평균 연령 남녀별 여성 33.5 30.1 33.5 30 33.8 30.9
남자 41.8 42.4 41.7 41.8 41.8 43.3
연령별 직원 수 - 20대 1,502
(29.0)
76
(34.7)
1,684
(30.2)
114
(39.4)
1,718
(29.1)
102
(36.2)

(%)
30대 1,126
(21.8)
55
(25.1)
1,219
(21.9)
63
(21.8)
1,344
(22.7)
63
(22.3)

(%)
40대 1,167
(22.6)
45
(20.5)
1,175
(21.1)
63
(21.8)
1,208
(20.4)
62
(22.0)

(%)
50대 1,087
(21.0)
30
(13.7)
1,130
(20.3)
38
(13.1)
1,171
(19.8)
42
(14.9)

(%)
60대 253
(4.9)
13
(5.9)
316
(5.7)
11
(3.8)
379
(6.4)
13
(4.6)

(%)
직종별 직원 수 - 영업 1,919 1 2,041 12 2,166 16
기획·직원 1,862 180 2,087 230 2,235 231
필드 엔지니어 1,062 0 1,088 0 1,105 0
소프트웨어 엔지니어 328 38 362 47 403 35
합계 5,171 219 5,578 289 5,909 282 사람
아르바이트 직원 수(평균 평균) - - 775 18.0 555 34.8 734 16.0
파견 직원 수(기간 평균) - - 639 0 701 0 651 1
장애인 고용 고용 인원 - 49 2 59 3 57 3
고용률 - 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 %
외국적 직원 수 - - 36 2 52 2 73 4
채용 새 졸업 횟수 남녀별 여성 134 18 142 22 145 19
남자 137 18 164 25 129 10
합계 271 36 306 47 274 29
중간 채용 횟수 남녀별 여성 82 2 166 14 126 4
남자 192 10 306 19 255 18
합계 274 12 472 33 381 22
연령별 20대 65 1 160 6 126 2
30대 137 6 192 10 163 11
40대 50 3 92 14 76 7
50대 18 2 24 3 13 2
60대 4 0 4 0 3 0
아르바이트 채용 수 - - 597 18 484 82 383 23
신규 파견 인원수 - - 854 0 965 0 1,190 1
장애인 채용 수 - - 1 0 4 0 3 1
외국적 직원 채용 수 - - 14 1 20 0 24 3
일하는 방법 1인당 연간 총 근무 시간 - - 1,819.7 1,761.2 1,825.3 1,770.2 1,843.7 1,800.4 시간
1인당 월 평균 시간 외 근무 시간 - - 14.7 11.5 14.3 10.8 13.7 11.3 시간
연례 유급 휴가 취득률 - - 56.7 58.7 54.5 55.3 54.1 47.9 %
비근무일 취득일수 - - 2.5 2.2 2.4 1.9 2.4 1.4
육아 휴업 취득자 수 남녀별 여성 111 3 116 8 126 11
남자 16 0 44 2 52 2
합계 127 3 160 10 178 13
육아 휴업 취득률 남녀별 여성 100 100 100 100 100 100 %
남자 25.8 0.0 47.0 50.0 38.2 50.0 %
육아 휴업 복직자 수 남녀별 여성 60 2 40 3 52 5
남자 11 0 41 2 43 2
합계 71 2 81 5 95 7
육아 휴업 복직률 남녀별 여성 97.7 100 95.6 100 97.6 98.6 %
남자 100 0 100 100 98.1 96.9 %
직장 과장 클래스 직원 수 남녀별 여성 54 6 65 3 82 3
남자 570 16 571 8 621 9
합계 624 22 636 11 703 12
부장 수업 이상 직원 수 남녀별 여성 17 5 19 3 20 2
남자 274 20 295 27 301 20
합계 291 25 314 30 321 22
관리직 직원 남녀별 직원 수 여성 71 11 84 6 102 5
남자 844 36 866 35 922 29
합계 915 47 950 41 1,024 34
남녀별 직원 비율 여성 7.8 23.5 8.9 14.7 10.0 14.8 %
남자 92.2 76.5 91.1 85.3 90.0 85.2 %
연령별 직원 수 20대 30 2 43 2 51 1
30대 177 8 210 10 221 10
40대 342 18 392 22 394 12
50대 293 13 422 16 355 16
60대 13 2 12 2 10 0
합계 855 43 1,119 52 1,031 39
- 평균 연령 45.5 45.7 46.5 45.9 45.5 46.0
고용 유동성 평균 근속 연수 남녀별 여성 7.6 5.0 7.8 5.3 7.8 6.0
남자 14.6 8.2 14.6 11.3 14.4 12.7
합계 12.5 6.9 12.5 8.5 12.3 9.7
퇴직자 수 남녀별 여성 119 13 103 6 110 10
남자 251 14 218 17 239 18
합계 370 27 321 23 349 28
연령별 20대+19세 이하 192 15 179 5 163 9
30대 97 7 72 10 90 10
40대 42 4 35 5 47 3
50대 25 0 21 1 17 3
60대(70세대 포함) 14 1 14 2 32 3
이직률 남녀별 여성 9.2 13.8 7.5 6.2 6.6 8.3 %
남자 7.4 10.7 6.5 11.3 6.0 9.8 %
합계 7.9 12.0 6.8 9.3 6.2 9.2 %
정년 재고용률 남녀별 여성 100 - 100 - 100 - %
남자 89.6 100 93.1 100 95.7 100 %
합계 90.6 100 93.8 100 96.0 100 %
비정규직에서 정규직으로 전환하는 사람 수 남녀별 여성 13 8 23 19 16 0
남자 18 3 9 6 14 0
합계 31 11 32 25 30 0
급여 평균 연간 급여 남녀별 여성 4,448 4,871 4,643 4,951 4,826 4,995 천엔
남자 5,964 7,499 6,157 7,933 6,384 8,236 천엔
합계 5,536 6,399 5,710 6,604 5,909 6,769 천엔
직업별 기획·직원 5,643 6,607 5,783 6,785 6,011 6,875 천엔
영업 5,301 - 5,472 7,033 5,615 6,527 천엔
소프트웨어 엔지니어 7,315 5,438 7,714 5,733 8,089 6,241 천엔
필드 엔지니어 5,238 - 5,365 - 5,534 - 천엔
- 관리직 7,470 10,511 7,518 12,735 7,803 11,212 천엔
- 비관리직 4,977 5,287 5,234 5,638 5,329 5,786 천엔
남녀 간 임금 격차 - 전체 74.8 67.1 75.5 65.0 77.5 59.7 %
- 관리직 85.8 75.4 87.1 70.3 86.2 64.6 %
건강 정기 건강 진단 진찰률 - - 88.6 88.4 85.0 85.5 집계 후 게시 예정 집계 후 게시 예정 %
스트레스 검사 진찰률 - - 81.7 83.5 86.3 85.4 92.5 93.1 %
사상병 휴업자 수 - - 67 5 43 2 87 8
노동 재해 발생 건수 - - 15 1 14 0 19 1
↳ 중 사망 건수 - - 0 0 0 0 0 0
노동재해도 수율 - - 1.2 0.08 1.16 0 1.54 1.85 %
노동재해 강도율 - - 0 0 0 0 0 0 %
직원 의식 조사 - 응답률 87.6 - 88.6 - - - %
인적 자원 개발 1인당 교육 시간 신입 직원 교육 - 474 - 322 - 152 - 시간
전 직원을 위한 교육 - 70 - 61 - 91 -
1인당 교육 비용 - - 13,700 - 31,794 - 23,259 -
※1: 그룹 연결/비 연결 포함
※2:주식회사 와이즈 스포츠 토토
※3: 집계 대상 범위: 정사원·월급제 사원(비 연결 자회사 사원 및 휴직 사원 포함)

거버넌스

카테고리 항목 2023년 8월 말 2024년 8월 말 2025년 8월 말 단위
항목 1 항목 2 항목 3 단체※1 단체※1 단체※1
기관 구성·조직 운영 등
에 관한 사항
조직 형태 - - 감사위원회 설치 회사 감사위원회 설치 회사 감사위원회 설치 회사 -
이사 수 남녀별
(사내)
여성 0 0 0
남자 6 6 6
합계 6 6 6
남녀별
(외부)
여성 1 1 1
남자 3 3 3
합계 4 4 4
- 총계 10 10 10
독립 사외 이사 비율 - - 40 40 40 %
여성 이사 비율 - - 10 10 10 %
감사 담당자 남녀별
(사내)
여성 0 0 0
남자 2 2 2
합계 2 2 2
남녀별
(사외)
여성 0 1 1
남자 2 1 1
합계 2 2 2
- 합계 4 4 4
이사의 평균 연령 - - 55 54 55
이사 임기 - - 1 1 1
이사 평균 재임 연수 - - 7 8 9
이사회 - 개최 횟수 18 18 19
- 이사회 출석률 75% 이하 감사원 수 0 0 0
- 사내 이사 참석률 100 100 100 %
- 사외 이사 참석률 99 96 98 %
- 외부 감사원 출석률 83 100 100 %
임원 수 남녀별 여성 1 2 2
남자 13 12 12
합계 14 14 14
임원의 평균 연령 - - 55 54 55
여성 임원 비율 - - 7 14 14 %
지명·보상위원회 위원수 남녀별
(사내)
여성 0 0 0
남자 1 1 1
합계 1 1 1
남녀별
(외부)
여성 0 0 0
남자 2 2 2
합계 2 2 2
- 합계 3 3 3
지명위원회 - 개최 횟수 3 1 2
- 참석률 100 100 100 %
보상위원회 - 개최 횟수 3 1 2
- 참석률 100 100 100 %
특별위원회 위원수 남녀별
(사내)
여성 0 0 0
남자 0 0 0
합계 0 0 0
남녀별
(외부)
여성 0 0 0
남자 2 2 2
합계 2 2 2
- 합계 2 2 2
특별위원회 - 개최 횟수 10 4 5
- 참석률 100 100 100 %
보상 이사 보상※2 - 기본 보상 286 309 340 백만 엔
- 합계 286 309 340 백만 엔
감사 임원 보상※3 - 기본 보상 30 30 30 백만 엔
- 합계 30 30 30 백만엔
사외 임원 보상※4 - 기본 보상 44 47 47 백만엔
- 합계 44 47 47 백만엔
감사 공인 회계사 등에 대한 보상 - 감사비 105 123 127 백만엔
- 비감사비 1 1 - 백만 엔
- 합계 106 124 127 백만 엔
※1:주식회사 와이즈 스포츠 토토
※2: 사외 이사를 제외한 사내 이사에 대한 보상 총액
※3: 사외 감사인을 제외한 사내 감사인에 대한 총 보상
※4: 대상 임원에게 보상 총액
카테고리 항목 2023년 8월 말 2024년 8월 말 2025년 8월 말 단위
항목 1 항목 2 항목 3 그룹※1 그룹※1 그룹※1
주주권 인수 방어책 - - 없음 없음 없음 -
컴플라이언스 컴플라이언스 사내 창구에 대한 상담 및 통보 건수 - - 25 30 33
컴플라이언스 사외 창구에의 상담·통보 건수 - - 0 0 5
행동 규범 및 윤리 기준에 대한
위반 발생 건수 및 대상자 수
위반 내용 내역 잘못된 영업 0 0 0
보안 위반 0 0 0
업무 게으름 0 0 0
기타 0 7 10
합계 0 7 10
징벌 내용 내역 징계 해고 0 1 1
사지 퇴직 0 2 3
강등 0 1 1
출근 정지 0 2 0
감급 0 0 1
싸움 0 1 4
계명 0 1 1
합계 0 8 11
반경쟁적인 위반 행위 발생 건수 - - 0 0 1
반경쟁적 행위와 관련하여 발생한 벌금 및 화해금 - - 0 0 0 만엔
뇌물수수 발생 - - 0 0 0
내부자 거래 발생 건수 - - 0 0 0
머니 론더링 발생 건수 - - 0 0 0
수익 상충 발생 건수 - - 0 0 0
컴플라이언스 테스트 수험률 - - 99.7 98.8 99.2 %
정보 보안 우리의 정보 보안 시스템에
보고된 건수※2중 심각한 사고 문제
- - 0 0 0
정보 보안 교육 수강률 - - 98 99 98.9 %
※1: 그룹 연결/비 연결 포함
※2: '개인 정보 유출/데이터 도난/분실 건수', '정보 보안 사고 건수' 포함