| 재고 목록 | 도쿄 증권 거래소의 프라임 마켓 |
|---|---|
| 상장일 | 2014년 12월 16일 |
| 주식 코드 | 9418 |
| 회계연도 | 9월 1일부터 8월 31일까지 |
| 연차주주총회 | 11월 하순 |
| 기록 날짜 | 투표권(AGM): 8월 31일 |
| 배당 기준일 | 연말: 8월 31일 중간배당: 2월 마지막 날 |
| 하나의 거래 단위를 구성하는 주식 수 | 100주 |
| 공시사항 | 공지는 회사 웹사이트를 통해 전자적으로(일본어) 제공됩니다 공고를 전자적으로 할 수 없는 경우에는 대신 Nikkan Kogyo 신문을 통해 공고해야 합니다 /ir/publicnoticehtml |
| 이체 대리인 | 미쓰이 스미토모 신탁은행 |
| 우편 주소 (전화문의) |
이체 대리인 부서 미쓰이 스미토모 신탁은행 주식회사 우편번호 168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 2-8-4 전화: 0120-782-031(무료) |
| 입고절차 해외 스포츠 사이트 | 아래 웹사이트는 주식 관련 절차에 대한 자세한 내용을 제공합니다 (일본어) http://wwwsmtbjp/personal/agency/indexhtml |